📈 Tóm Tắt Kết Quả
44.9%
Train Accuracy
43.8%
Test Accuracy
510
Training Samples
128
Testing Samples
7
Số Classes
20%
Test Size
⚙️ Cấu Hình Training
🤖 Model Type:
CNN
📍 Khu vực (bbox):
[105.6, 9.3, 106.2, 9.8]
📅 Thời gian:
2023-03-01/2023-05-31
📐 Độ phân giải:
20m
💾 Model Path:
model_train/model_cnn_20251221_121846.joblib
📋 Classification Report
| Loại đất | Precision | Recall | F1-Score | Support |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.333 | 0.500 | 0.400 | 12 |
| 1 | 0.311 | 0.826 | 0.452 | 23 |
| 3 | 0.500 | 0.045 | 0.083 | 22 |
| 4 | 0.440 | 0.524 | 0.478 | 21 |
| 5 | 1.000 | 0.444 | 0.615 | 9 |
| 6 | 0.833 | 0.500 | 0.625 | 30 |
| 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11 |
| macro avg | 0.488 | 0.406 | 0.379 | 128 |
| weighted avg | 0.511 | 0.438 | 0.401 | 128 |
📊 Biểu Đồ Metrics
📊 Phân Bố Số Mẫu
🔢 Confusion Matrix
🏷️ Danh Sách Các Loại Đất
- 0
- 1
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7