📈 Tóm Tắt Kết Quả
24.3%
Train Accuracy
20.4%
Test Accuracy
841
Training Samples
211
Testing Samples
8
Số Classes
20%
Test Size
⚙️ Cấu Hình Training
🤖 Model Type:
SWIN-UNET
📍 Khu vực (bbox):
[105.48, 9.77, 106.14, 10.35]
📅 Thời gian:
2023-03-01/2023-05-31
📐 Độ phân giải:
20m
💾 Model Path:
model_train/model_swin-unet_20260103_213942.joblib
📋 Classification Report
| Loại đất | Precision | Recall | F1-Score | Support |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 |
| 1 | 0.167 | 0.081 | 0.109 | 37 |
| 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10 |
| 3 | 0.261 | 0.188 | 0.218 | 32 |
| 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 29 |
| 5 | 0.222 | 0.083 | 0.121 | 24 |
| 6 | 0.212 | 0.429 | 0.283 | 42 |
| 7 | 0.184 | 0.560 | 0.277 | 25 |
| macro avg | 0.131 | 0.168 | 0.126 | 211 |
| weighted avg | 0.158 | 0.204 | 0.155 | 211 |
📊 Biểu Đồ Metrics
📊 Phân Bố Số Mẫu
🔢 Confusion Matrix
🏷️ Danh Sách Các Loại Đất
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7