Cập nhật mã nguồn và file Colab Cache
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,19 @@
|
||||
# Tổng Hợp Kết Quả Huấn Luyện 8 Mô Hình Phân Loại Lớp Phủ (Land Classification)
|
||||
|
||||
Dưới đây là bảng tổng hợp kết quả độ chính xác (Accuracy) của 8 thuật toán trên tập dữ liệu đã cache. Quá trình huấn luyện đã kết hợp sử dụng GPU cho một số mô hình Deep Learning/Boosting và CPU cho các thuật toán truyền thống.
|
||||
|
||||
| Mô hình | Môi trường | Độ chính xác (Accuracy) | Ghi chú |
|
||||
| :--- | :---: | :---: | :--- |
|
||||
| **XGBoost** | GPU | **23.01%** | Mô hình đạt kết quả cao nhất, tối ưu tốt nhờ `use_gpu=True` |
|
||||
| **Decision Tree** | CPU | 22.12% | Mô hình dạng cây đơn giản nhưng cho kết quả tốt |
|
||||
| **Random Forest** | CPU | 21.68% | Ổn định, không hỗ trợ GPU trong code mặc định |
|
||||
| **SVM** | CPU | 19.91% | Yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu tốt |
|
||||
| **CNN** | GPU | 19.47% | Khởi chạy thành công trên PyTorch |
|
||||
| **LightGBM** | CPU | 15.49% | Chuyển sang CPU do lỗi tương thích OpenCL trên máy ảo WSL |
|
||||
| **Swin-UNet** | GPU | 15.49% | Mô hình cấu trúc Transformer, cần nhiều dữ liệu hơn để tỏa sáng |
|
||||
| **MobileNet-LRASPP**| GPU | 6.19% | Kiến trúc tối ưu cho di động, chưa phù hợp với tập dữ liệu nhỏ này |
|
||||
|
||||
## Kết luận
|
||||
- Toàn bộ 8 mô hình hiện đã được trích xuất dưới định dạng `.joblib` và được lưu tại thư mục `land_classification_model/`.
|
||||
- Hệ thống Web (Prediction API) có thể trực tiếp gọi đến các mô hình này mà không cần thiết lập thêm.
|
||||
- **Khuyến nghị**: Nên thiết lập XGBoost (estimators:200, depth:6) làm mô hình mặc định trên giao diện vì có độ chính xác thực tế cao nhất hiện tại.
|
||||
Reference in New Issue
Block a user