📈 Tóm Tắt Kết Quả
69.2%
Train Accuracy
60.1%
Test Accuracy
868
Training Samples
218
Testing Samples
8
Số Classes
20%
Test Size
⚙️ Cấu Hình Training
🤖 Model Type:
SWIN-UNET
📍 Khu vực (bbox):
[105.561448, 9.264228, 106.298669, 9.931334]
📅 Thời gian:
2023-03-01/2023-12-31
📐 Độ phân giải:
20m
💾 Model Path:
model_train/model_swin-unet_20260105_161647.joblib
📋 Classification Report
| Loại đất | Precision | Recall | F1-Score | Support |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.333 | 0.500 | 0.400 | 12 |
| 1 | 0.708 | 0.415 | 0.523 | 41 |
| 2 | 0.250 | 0.444 | 0.320 | 9 |
| 3 | 0.360 | 0.265 | 0.305 | 34 |
| 4 | 0.615 | 0.615 | 0.615 | 26 |
| 5 | 1.000 | 0.923 | 0.960 | 26 |
| 6 | 0.814 | 0.795 | 0.805 | 44 |
| 7 | 0.476 | 0.769 | 0.588 | 26 |
| macro avg | 0.570 | 0.591 | 0.565 | 218 |
| weighted avg | 0.632 | 0.601 | 0.602 | 218 |
📊 Biểu Đồ Metrics
📊 Phân Bố Số Mẫu
🔢 Confusion Matrix
🏷️ Danh Sách Các Loại Đất
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7