📈 Tóm Tắt Kết Quả
69.2%
Train Accuracy
69.3%
Test Accuracy
868
Training Samples
218
Testing Samples
8
Số Classes
20%
Test Size
⚙️ Cấu Hình Training
🤖 Model Type:
MOBILENET-LRASPP
📍 Khu vực (bbox):
[105.561448, 9.264228, 106.298669, 9.931334]
📅 Thời gian:
2023-03-01/2023-12-31
📐 Độ phân giải:
20m
💾 Model Path:
model_train/model_mobilenet-lraspp_20260105_225459.joblib
📋 Classification Report
| Loại đất | Precision | Recall | F1-Score | Support |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.348 | 0.667 | 0.457 | 12 |
| 1 | 0.733 | 0.268 | 0.393 | 41 |
| 2 | 0.235 | 0.444 | 0.308 | 9 |
| 3 | 0.486 | 0.500 | 0.493 | 34 |
| 4 | 0.767 | 0.885 | 0.821 | 26 |
| 5 | 1.000 | 0.962 | 0.980 | 26 |
| 6 | 0.929 | 0.886 | 0.907 | 44 |
| 7 | 0.774 | 0.923 | 0.842 | 26 |
| macro avg | 0.659 | 0.692 | 0.650 | 218 |
| weighted avg | 0.733 | 0.693 | 0.687 | 218 |
📊 Biểu Đồ Metrics
📊 Phân Bố Số Mẫu
🔢 Confusion Matrix
🏷️ Danh Sách Các Loại Đất
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7