📈 Tóm Tắt Kết Quả
77.0%
Train Accuracy
70.6%
Test Accuracy
868
Training Samples
218
Testing Samples
8
Số Classes
20%
Test Size
⚙️ Cấu Hình Training
🤖 Model Type:
SWIN-UNET
📍 Khu vực (bbox):
[105.561448, 9.264228, 106.298669, 9.931334]
📅 Thời gian:
2023-03-01/2023-12-31
📐 Độ phân giải:
20m
💾 Model Path:
model_train/model_swin-unet_20260105_112458.joblib
📋 Classification Report
| Loại đất | Precision | Recall | F1-Score | Support |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 |
| 1 | 0.667 | 0.780 | 0.719 | 41 |
| 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9 |
| 3 | 0.579 | 0.647 | 0.611 | 34 |
| 4 | 0.594 | 0.731 | 0.655 | 26 |
| 5 | 0.926 | 0.962 | 0.943 | 26 |
| 6 | 0.956 | 0.977 | 0.966 | 44 |
| 7 | 0.464 | 0.500 | 0.481 | 26 |
| macro avg | 0.523 | 0.575 | 0.547 | 218 |
| weighted avg | 0.645 | 0.706 | 0.674 | 218 |
📊 Biểu Đồ Metrics
📊 Phân Bố Số Mẫu
🔢 Confusion Matrix
🏷️ Danh Sách Các Loại Đất
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7