📈 Tóm Tắt Kết Quả
100.0%
Train Accuracy
75.7%
Test Accuracy
868
Training Samples
218
Testing Samples
8
Số Classes
20%
Test Size
⚙️ Cấu Hình Training
🤖 Model Type:
XGBOOST
📍 Khu vực (bbox):
[105.561448, 9.264228, 106.298669, 9.931334]
📅 Thời gian:
2023-03-01/2023-12-31
📐 Độ phân giải:
20m
💾 Model Path:
model_train/model_xgboost_20260105_123120.joblib
📋 Classification Report
| Loại đất | Precision | Recall | F1-Score | Support |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.667 | 0.500 | 0.571 | 12 |
| 1 | 0.698 | 0.732 | 0.714 | 41 |
| 2 | 0.375 | 0.333 | 0.353 | 9 |
| 3 | 0.656 | 0.618 | 0.636 | 34 |
| 4 | 0.724 | 0.808 | 0.764 | 26 |
| 5 | 0.963 | 1.000 | 0.981 | 26 |
| 6 | 0.886 | 0.886 | 0.886 | 44 |
| 7 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 26 |
| macro avg | 0.712 | 0.701 | 0.705 | 218 |
| weighted avg | 0.753 | 0.757 | 0.754 | 218 |
📊 Biểu Đồ Metrics
📊 Phân Bố Số Mẫu
🔢 Confusion Matrix
🏷️ Danh Sách Các Loại Đất
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7