📈 Tóm Tắt Kết Quả
50.6%
Train Accuracy
50.8%
Test Accuracy
510
Training Samples
128
Testing Samples
7
Số Classes
20%
Test Size
⚙️ Cấu Hình Training
🤖 Model Type:
CNN
📍 Khu vực (bbox):
[105.6, 9.3, 106.2, 9.8]
📅 Thời gian:
2023-03-01/2023-05-31
📐 Độ phân giải:
20m
💾 Model Path:
model_train/model_cnn_20251221_163841.joblib
📋 Classification Report
| Loại đất | Precision | Recall | F1-Score | Support |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.375 | 0.250 | 0.300 | 12 |
| 1 | 0.364 | 0.870 | 0.513 | 23 |
| 3 | 0.615 | 0.364 | 0.457 | 22 |
| 4 | 0.440 | 0.524 | 0.478 | 21 |
| 5 | 0.700 | 0.778 | 0.737 | 9 |
| 6 | 0.941 | 0.533 | 0.681 | 30 |
| 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11 |
| macro avg | 0.491 | 0.474 | 0.452 | 128 |
| weighted avg | 0.548 | 0.508 | 0.489 | 128 |
📊 Biểu Đồ Metrics
📊 Phân Bố Số Mẫu
🔢 Confusion Matrix
🏷️ Danh Sách Các Loại Đất
- 0
- 1
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7