📈 Tóm Tắt Kết Quả
100.0%
Train Accuracy
57.8%
Test Accuracy
510
Training Samples
128
Testing Samples
7
Số Classes
20%
Test Size
⚙️ Cấu Hình Training
🤖 Model Type:
XGBOOST
📍 Khu vực (bbox):
[105.6, 9.3, 106.2, 9.8]
📅 Thời gian:
2023-03-01/2023-05-31
📐 Độ phân giải:
20m
💾 Model Path:
model_train/model_xgboost_20251221_122105.joblib
📋 Classification Report
| Loại đất | Precision | Recall | F1-Score | Support |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.273 | 0.250 | 0.261 | 12 |
| 1 | 0.536 | 0.652 | 0.588 | 23 |
| 3 | 0.571 | 0.545 | 0.558 | 22 |
| 4 | 0.522 | 0.571 | 0.545 | 21 |
| 5 | 0.800 | 0.444 | 0.571 | 9 |
| 6 | 0.846 | 0.733 | 0.786 | 30 |
| 7 | 0.429 | 0.545 | 0.480 | 11 |
| macro avg | 0.568 | 0.535 | 0.541 | 128 |
| weighted avg | 0.597 | 0.578 | 0.581 | 128 |
📊 Biểu Đồ Metrics
📊 Phân Bố Số Mẫu
🔢 Confusion Matrix
🏷️ Danh Sách Các Loại Đất
- 0
- 1
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7